Тарифы на междугородную связь
Тарификация поминутная. Превые 6 секунд не тарифицируются
| Код | Зона | Тариф |
| 7301 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7302 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7336 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7341 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7342 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7343 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7345 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7346 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7347 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7349 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7351 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7352 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7353 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7381 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7382 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7383 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7384 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7385 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7388 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7390 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7391 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7394 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7395 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7401 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7411 | 5 ЗОНА | 5,95р. |
| 7413 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7415 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7416 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7421 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7423 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7424 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7426 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7427 | 6 ЗОНА | 6,15р. |
| 7471 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7472 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7473 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7474 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7475 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7481 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7482 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7483 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7484 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7485 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7486 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7487 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7491 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7492 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7493 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7494 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7496 | 1 ЗОНА | 1,95р. |
| 749620 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749621 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749628 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749636 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749637 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749638 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749640 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749645 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749661 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749663 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749666 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749667 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749669 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 749670 | 2 ЗОНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛ) | 3,05р. |
| 757 | KAZAKHSTAN, MOBILE | 10,80р. |
| 767 | KAZAKHSTAN, MOBILE | 10,80р. |
| 77 | KAZAKHSTAN | 10,80р. |
| 7736 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7800 | Россия бесплатные номера | 0,00р. |
| 7811 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7812 | С.ПЕТЕРБУРГ | 3,50р. |
| 7813 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7814 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7815 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7816 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7817 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7818 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7820 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7821 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7831 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7833 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7834 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7835 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7836 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7841 | 2 ЗОНА | 3,45р. |
| 7842 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7843 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7844 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7845 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7846 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7847 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7848 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7851 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7855 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7861 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7862 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7863 | 3 ЗОНА | 4,20р. |
| 7865 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7866 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7867 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7871 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7872 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7873 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7877 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7878 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 7879 | 4 ЗОНА | 5,50р. |
| 79 | ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕТИ | 4,72р. |
Тарифы на международную связь
Тарификация поминутная. Превые 6 секунд не тарифицируются
| Код | Зона | Тариф |
| 1 | USA | 17,55р. |
| 1242 | BAHAMAS | 34,96р. |
| 1246 | BARBADOS | 34,96р. |
| 1264 | ANGUILLA | 34,96р. |
| 1268 | ANTIGUA & BARBUDA | 34,96р. |
| 1284 | VIRGIN ISLANDS, GB | 34,96р. |
| 1340 | VIRGIN ISLANDS, US | 34,96р. |
| 1345 | CAYMAN ISLANDS | 34,96р. |
| 1441 | BERMUDA | 34,96р. |
| 1473 | GRENADA | 34,96р. |
| 1649 | TURKS & CAICOS | 34,96р. |
| 1664 | MONTSERRAT | 34,96р. |
| 1671 | GUAM | 31,86р. |
| 1684 | SAMOA US | 31,86р. |
| 1758 | ST. LUCIA | 34,96р. |
| 1767 | DOMINICA | 34,96р. |
| 1784 | ST. VINCENT | 34,96р. |
| 1787 | PUERTO RICO | 34,96р. |
| 1808 | USA HAWAII | 34,96р. |
| 1809 | DOMINICAN REPUBLIC | 34,96р. |
| 1829 | DOMINICAN REPUBLIC | 34,96р. |
| 1868 | TRINIDAD & TABAGO | 34,96р. |
| 1869 | ST. KITTS | 34,96р. |
| 1876 | JAMAICA | 34,96р. |
| 1907 | USA ALJASKA | 17,55р. |
| 1939 | PUERTO RICO | 34,96р. |
| 20 | EGYPT | 38,07р. |
| 212 | MAROCCO | 38,07р. |
| 213 | ALGERIA | 38,07р. |
| 216 | TUNISIA | 38,07р. |
| 218 | LIBYA APSJ | 38,07р. |
| 220 | GAMBIA | 38,07р. |
| 221 | SENEGAL | 38,07р. |
| 222 | MAURITANIA | 38,07р. |
| 223 | MALI REPUBLIC | 38,07р. |
| 224 | GUINEA | 38,07р. |
| 225 | IVORY COAST | 38,07р. |
| 226 | BURKINA FASO | 38,07р. |
| 227 | NIGER REPUBLIC | 38,07р. |
| 228 | TOGO | 38,07р. |
| 229 | BENIN | 38,07р. |
| 230 | MAURITIUS | 38,07р. |
| 231 | LIBERIA | 38,07р. |
| 232 | SIERRA LEONE | 38,07р. |
| 233 | GHANA | 38,07р. |
| 234 | NIGERIA | 38,07р. |
| 235 | CHAD REPUBLIC | 38,07р. |
| 236 | CENTRAL AFRICAN REP. | 38,07р. |
| 237 | CAMEROON | 38,07р. |
| 238 | CAPE VERDE | 38,07р. |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 38,07р. |
| 241 | GABON | 38,07р. |
| 242 | CONGO | 38,07р. |
| 243 | ZAIRE/CONGO DEM. REP. | 38,07р. |
| 244 | ANGOLA | 38,07р. |
| 245 | GUINEA - BISSAU | 38,07р. |
| 246 | DIEGO GARCIA | 38,07р. |
| 247 | ASCENSION | 38,07р. |
| 248 | SEYCHELLES | 38,07р. |
| 249 | SUDAN | 38,07р. |
| 250 | RWANDA | 38,07р. |
| 251 | ETHIOPIA | 38,07р. |
| 252 | SOMALIA | 38,07р. |
| 253 | DJIBOUTI | 38,07р. |
| 254 | KENYA | 38,07р. |
| 255 | TANZANIA | 38,07р. |
| 256 | UGANDA | 38,07р. |
| 257 | BURUNDI | 38,07р. |
| 258 | MOZAMBIQUE | 38,07р. |
| 260 | ZAMBIA | 38,07р. |
| 261 | MADAGASCAR | 38,07р. |
| 262 | REUNION ISLAND | 38,07р. |
| 263 | ZIMBABWE | 38,07р. |
| 264 | NAMIBIA | 38,07р. |
| 265 | MALAWI | 38,07р. |
| 266 | LESOTHO | 38,07р. |
| 267 | BOTSWANA | 38,07р. |
| 268 | SWAZILAND | 38,07р. |
| 269 | COMOROS & MAYOTTE IS | 38,07р. |
| 27 | SOUTH AFRICA | 38,07р. |
| 290 | SAINT HELENA | 38,07р. |
| 291 | ERITREA | 38,07р. |
| 297 | ARUBA | 34,96р. |
| 298 | FAEROE ISLANDS | 13,50р. |
| 30 | GREECE | 7,16р. |
| 3069 | GREECE, MOBILE | 13,50р. |
| 31 | NETHERLANDS | 7,16р. |
| 316 | NETHERLANDS, MOBILE | 13,50р. |
| 32 | BELGIUM | 7,16р. |
| 324 | BELGIUM, MOBILE | 13,50р. |
| 33 | FRANCE | 7,16р. |
| 336 | FRANCE, MOBILE | 13,50р. |
| 34 | SPAIN | 7,16р. |
| 346 | SPAIN, MOBILE | 13,50р. |
| 350 | GIBRALTAR | 7,16р. |
| 35054 | GIBRALTAR, MOBILE | 13,50р. |
| 35056 | GIBRALTAR, MOBILE | 13,50р. |
| 35057 | GIBRALTAR, MOBILE | 13,50р. |
| 35058 | GIBRALTAR, MOBILE | 13,50р. |
| 351 | PORTUGAL | 7,16р. |
| 351169169 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 351169189 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 351169609 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 351169639 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 351169659 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 351169669 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 3511699 | PORTUGAL, MOBILE | 13,50р. |
| 352 | LUXEMBOURG | 7,16р. |
| 352021 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352028 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352061 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352068 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352091 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352098 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35221 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35228 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35261 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352621 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352628 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352661 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352668 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35268 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352691 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 352698 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35291 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 35298 | LUXEMBOURG, MOBILE | 13,50р. |
| 353 | IRELAND | 7,16р. |
| 3538 | IRELAND, MOBILE | 13,50р. |
| 354 | ICELAND | 7,16р. |
| 3543 | ICELAND, MOBILE | 13,50р. |
| 3546 | ICELAND, MOBILE | 13,50р. |
| 3548 | ICELAND, MOBILE | 13,50р. |
| 355 | ALBANIA | 13,50р. |
| 35568 | ALBANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 35569 | ALBANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 356 | MALTA | 13,50р. |
| 3567 | MALTA, MOBILE | 13,50р. |
| 3569 | MALTA, MOBILE | 13,50р. |
| 357 | CYPRUS | 7,16р. |
| 357700 | CYPRUS, MOBILE | 13,50р. |
| 357777 | CYPRUS, MOBILE | 13,50р. |
| 35796 | CYPRUS, MOBILE | 13,50р. |
| 3579997 | CYPRUS, MOBILE | 13,50р. |
| 358 | FINLAND | 7,16р. |
| 3584 | FINLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 35850 | FINLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 3587 | FINLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 359 | BULGARIA | 7,16р. |
| 35948 | BULGARIA, MOBILE | 13,50р. |
| 35987 | BULGARIA, MOBILE | 13,50р. |
| 35988 | BULGARIA, MOBILE | 13,50р. |
| 35989 | BULGARIA, MOBILE | 13,50р. |
| 3599 | BULGARIA, MOBILE | 13,50р. |
| 36 | HUNGARY | 7,16р. |
| 3620 | HUNGARY, MOBILE | 13,50р. |
| 3630 | HUNGARY, MOBILE | 13,50р. |
| 3670 | HUNGARY, MOBILE | 13,50р. |
| 370 | LITHUANIA | 7,16р. |
| 3706 | LITHUANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 371 | LATVIA | 7,16р. |
| 3712 | LATVIA, MOBILE | 13,50р. |
| 3716850 | LATVIA, MOBILE | 13,50р. |
| 371850 | LATVIA, MOBILE | 13,50р. |
| 372 | ESTONIA | 7,16р. |
| 3725 | ESTONIA, MOBILE | 13,50р. |
| 373 | MOLDOVA | 9,60р. |
| 374 | ARMENIA | 19,45р. |
| 375 | BELARUSSIA | 12,48р. |
| 376 | ANDORRA | 7,16р. |
| 3763 | ANDORRA, MOBILE | 13,50р. |
| 3764 | ANDORRA, MOBILE | 13,50р. |
| 3765 | ANDORRA, MOBILE | 13,50р. |
| 3766 | ANDORRA, MOBILE | 13,50р. |
| 377 | MONACO | 7,16р. |
| 3774 | MONACO, MOBILE | 13,50р. |
| 3776 | MONACO, MOBILE | 13,50р. |
| 378 | SAN MARINO | 7,16р. |
| 3786 | SAN MARINO | 13,50р. |
| 380 | UKRAINA | 8,40р. |
| 381 | YUGOSLAVIA | 13,50р. |
| 38160 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38161 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38162 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38163 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38164 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38165 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38166 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38167 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38168 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38169 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 3818 | SERBIA, MOBILE | 13,50р. |
| 382 | MONTENEGRO | 13,50р. |
| 38267 | MONTENEGRO MOBILE | 13,50р. |
| 38268 | MONTENEGRO MOBILE | 13,50р. |
| 38269 | MONTENEGRO MOBILE | 13,50р. |
| 385 | CROATIA, REPUBLIC OF | 7,16р. |
| 3859 | CROATIA, MOBILE | 13,50р. |
| 386 | SLOVENIA | 7,16р. |
| 38630 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38631 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38640 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38641 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38650 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38651 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 38670 | SLOVENIA, MOBILE | 13,50р. |
| 387 | BOSNIA / HERZOGOVINA | 13,50р. |
| 38761 | BOSNIA/HERZOG, MOBILE | 13,50р. |
| 38762 | BOSNIA/HERZOG, MOBILE | 13,50р. |
| 38763 | BOSNIA/HERZOG, MOBILE | 13,50р. |
| 38765 | BOSNIA/HERZOG, MOBILE | 13,50р. |
| 389 | MACEDONIA | 13,50р. |
| 38951 | MACEDONIA, MOBILE | 13,50р. |
| 3897 | MACEDONIA, MOBILE | 13,50р. |
| 39 | ITALY | 7,16р. |
| 393 | ITALY, MOBILE | 13,50р. |
| 40 | ROMANIA | 13,50р. |
| 4072 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 4073 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 4074 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 4075 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 4076 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 4078 | ROMANIA, MOBILE | 13,50р. |
| 41 | SWITZERLAND | 7,16р. |
| 417 | SWITZERLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4186076 | SWITZERLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4186077 | SWITZERLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4186078 | SWITZERLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4186079 | SWITZERLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 420 | CZECH | 7,16р. |
| 42060 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 42072 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 42073 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 42077 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 42093 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 42096 | CZECH, MOBILE | 13,50р. |
| 421 | SLOVAKIA | 13,50р. |
| 421901 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421902 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421903 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421904 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421905 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421906 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421907 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421908 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421909 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421910 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421911 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421912 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421914 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421915 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421916 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421917 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421918 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421919 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421948 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 421949 | SLOVAKIA, MOBILE | 13,50р. |
| 423 | LIECHTENSTEIN | 7,16р. |
| 43 | AUSTRIA | 7,16р. |
| 43644 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43650 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43660 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43664 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43676 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43678 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43680 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43681 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43688 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43699 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43711 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43720 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43730 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43740 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43780 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43810 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 43820 | AUSTRIA, MOBILE | 13,50р. |
| 44 | UK | 7,16р. |
| 447 | UK, MOBILE | 13,50р. |
| 448 | UK, MOBILE | 13,50р. |
| 449 | UK, MOBILE | 13,50р. |
| 45 | DENMARK | 7,16р. |
| 452 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4530 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4531 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4540 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4541 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4542 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4550 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4551 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4560 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 4561 | DENMARK, MOBILE | 13,50р. |
| 46 | SWEDEN | 7,16р. |
| 4610 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46252 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46376 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46518 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46519 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46673 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46674 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46675 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 46676 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 467 | SWEDEN, MOBILE | 13,50р. |
| 47 | NORWAY | 7,16р. |
| 474 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 47810 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 47815 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4790 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4791 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4792 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4793 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4794 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4795 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4796 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4797 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4798 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 4799 | NORWAY, MOBILE | 13,50р. |
| 48 | POLAND | 7,16р. |
| 4850 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4851 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4860 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4866 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4869 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4872 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4878 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4879 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 4888 | POLAND, MOBILE | 13,50р. |
| 49 | GERMANY | 7,16р. |
| 4915 | GERMANY, MOBILE | 13,50р. |
| 4916 | GERMANY, MOBILE | 13,50р. |
| 4917 | GERMANY, MOBILE | 13,50р. |
| 49700 | GERMANY, MOBILE | 13,50р. |
| 49701 | GERMANY, MOBILE | 13,50р. |
| 501 | BELIZE | 34,96р. |
| 502 | GUATEMALA | 34,96р. |
| 503 | EL SALVADOR | 34,96р. |
| 504 | HONDURAS | 34,96р. |
| 505 | NICARAGUA | 34,96р. |
| 506 | COSTA RICA | 34,96р. |
| 507 | PANAMA | 34,96р. |
| 508 | ST. PIERRE & MIQ. | 34,96р. |
| 509 | HAITI | 34,96р. |
| 51 | PERU | 34,96р. |
| 52 | MEXICO | 34,96р. |
| 53 | CUBA | 34,96р. |
| 54 | ARGENTINA | 34,96р. |
| 55 | BRAZIL | 34,96р. |
| 56 | CHILE | 34,96р. |
| 57 | COLOMBIA | 34,96р. |
| 58 | VENEZUELA | 34,96р. |
| 590 | GUADELOUPE | 34,96р. |
| 591 | BOLIVIA | 34,96р. |
| 592 | GUYANA | 34,96р. |
| 593 | ECUADOR | 34,96р. |
| 594 | FRENCH GUIANA | 34,96р. |
| 595 | PARAGUAY | 34,96р. |
| 596 | MARTINIQUE | 34,96р. |
| 597 | SURINAME | 34,96р. |
| 598 | URUGUAY | 34,96р. |
| 599 | NETHERLANDS ANTILLES | 34,96р. |
| 60 | MALAYSIA | 26,47р. |
| 62 | INDONESIA | 40,37р. |
| 63 | PHILLIPINES | 40,37р. |
| 64 | NEW ZEALAND | 31,86р. |
| 65 | SINGAPORE | 26,47р. |
| 66 | THAILAND | 40,37р. |
| 670 | NORTH MARIANA ISLAND | 40,37р. |
| 673 | BRUNEI DARUSSALAM | 26,47р. |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | 31,86р. |
| 676 | TONGA | 31,86р. |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | 31,86р. |
| 678 | VANUATU | 31,86р. |
| 679 | FIJI | 31,86р. |
| 682 | COOK ISLANDS | 31,86р. |
| 683 | NIUE | 31,86р. |
| 685 | SAMOA WESTERN | 31,86р. |
| 686 | KIRIBATI | 31,86р. |
| 687 | NEW CALEDONIA | 31,86р. |
| 688 | TUVALU | 31,86р. |
| 689 | FRENCH POLYNESIA | 31,86р. |
| 690 | TOKELAU | 31,86р. |
| 691 | MICRONESIA | 31,86р. |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | 31,86р. |
| 73 | KAZAKHSTAN | 10,80р. |
| 81 | JAPAN | 26,47р. |
| 82 | KOREA (SOUTH) | 26,47р. |
| 84 | VIETNAM | 40,37р. |
| 850 | KOREA NORTH | 26,47р. |
| 852 | HONG KONG | 26,47р. |
| 853 | MACAU | 26,47р. |
| 855 | CAMBODIA | 40,37р. |
| 856 | LAOS | 40,37р. |
| 86 | CHINA | 40,37р. |
| 880 | BANGLADESH | 40,37р. |
| 886 | TAIWAN | 26,47р. |
| 90 | TURKEY | 13,50р. |
| 91 | INDIA | 40,37р. |
| 92 | PAKISTAN | 40,37р. |
| 93 | AFGHANISTAN | 40,37р. |
| 94 | SRI LANKA | 40,37р. |
| 95 | BURMA (MYANMAR) | 26,47р. |
| 960 | MALDIVE ISLANDS | 40,37р. |
| 961 | LEBANON | 40,37р. |
| 962 | JORDAN | 40,37р. |
| 963 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 40,37р. |
| 964 | IRAQ | 40,37р. |
| 965 | KUWAIT | 40,37р. |
| 966 | SAUDI ARABIA | 40,37р. |
| 967 | YEMEN | 40,37р. |
| 968 | OMAN | 26,47р. |
| 970 | PALESTINE | 26,47р. |
| 971 | UNITED A. E. | 26,47р. |
| 972 | ISRAEL | 26,47р. |
| 973 | BAHRAIN | 26,47р. |
| 974 | QATAR | 26,47р. |
| 975 | BHUTAN | 26,47р. |
| 976 | MONGOLIA | 26,47р. |
| 977 | NEPAL | 40,37р. |
| 98 | IRAN | 40,37р. |
| 992 | TAJIKISTAN | 10,80р. |
| 993 | TURKMENISTAN | 10,80р. |
| 994 | AZERBAIJAN | 19,45р. |
| 995 | GEORGIA | 19,45р. |
| 996 | KYRGYZSTAN | 10,80р. |
| 998 | UZBEKISTAN | 10,80р. |


